Chalet Aurora
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
01.05.2024 - 13.12.2024 CHF 220.00 1 Person(en)
01.05.2024 - 13.12.2024 CHF 220.00 2 Person(en)
01.05.2024 - 13.12.2024 CHF 220.00 3 Person(en)
01.05.2024 - 13.12.2024 CHF 220.00 4 Person(en)
01.05.2024 - 13.12.2024 CHF 220.00 5 Person(en)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 243.00 1 Person(en)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 243.00 2 Person(en)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 243.00 3 Person(en)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 243.00 4 Person(en)
14.12.2024 - 03.01.2025 CHF 243.00 5 Person(en)
04.01.2025 - 24.01.2025 CHF 220.00 1 Person(en)
04.01.2025 - 24.01.2025 CHF 220.00 2 Person(en)
04.01.2025 - 24.01.2025 CHF 220.00 3 Person(en)
04.01.2025 - 24.01.2025 CHF 220.00 4 Person(en)
04.01.2025 - 24.01.2025 CHF 220.00 5 Person(en)
25.01.2025 - 02.04.2025 CHF 243.00 1 Person(en)
25.01.2025 - 02.04.2025 CHF 243.00 2 Person(en)
25.01.2025 - 02.04.2025 CHF 243.00 3 Person(en)
25.01.2025 - 02.04.2025 CHF 243.00 4 Person(en)
25.01.2025 - 02.04.2025 CHF 243.00 5 Person(en)
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 110.00 1 Person(en)
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 110.00 2 Person(en)
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 110.00 3 Person(en)
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 110.00 4 Person(en)
03.04.2025 - 30.04.2025 CHF 110.00 5 Person(en)
Service/Dienstleistung
Endreinigung (CHF 180.00), Bettwäsche (CHF 25.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.)
In den genannten Preisen sind folgende Leistungen nicht inklusive:
- Endreinigung CHF 100.00

- Strom anhand dem Verbrauch in KWh
- Kurtaxen (NEU beim Vermieter zu bez)


Bett-, Bad- und Küchenwäsche sind inklusive.
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.
Export PDF
Seite weiterempfehlen